![]() |
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Sensore: | CMOS | Risoluzione della macchina fotografica: | 1080P |
---|---|---|---|
Lente: | EFL 3.56mm@ F2.4, angolo di campo | carta di tf di sostegno: | Micro deviazione standard (MAX.64G) |
Batteria Potere: | 2 alimentazione elettrica della batteria al litio ricaricabile della parte 18650, facile smontare, b | Ricarica della batteria: | Interfaccia del pannello solare charging/USB che si carica/caricatore per caricare la batteria. |
WIFI: | Modulo incorporato di WIFI, WIFI distance50M+ | Allarme: | PIR, moto che individua, rilevazione sana |
Evidenziare: | 1080P 8m WIFI Security Camera,CMOS OEM WIFI Security Camera,1080P 8m Solar Powered Security Camera |
Alimentata solare di Wifi, videocamera di sicurezza di WIFI, macchina fotografica impermeabilizzata all'aperto senza fili del CCTV del IP, sistema di sicurezza fatto pagare solare
DESCRIZIONE
Questa macchina fotografica di WIFI è alimentata da solare e batteria, può a distanza sveglia dal APP e da PIR.
L'utente potrebbe controllare l'istantanea, il video ed il messaggio vocale per ripetere nel APP tempestivo.
Ha 2 alimentazione elettrica della batteria al litio ricaricabile della parte 18650, facile smontare o sostituire la batteria.
Il canbe della batteria ricaricato vicino:
1. Pannello solare
2. Carico dell'interfaccia di USB
3. Usi il caricatore per fare pagare
SPECIFICAZIONE
OS | Linux | |
Risoluzione | 1080P | |
Sensore di immagine | PS5250 | |
Video codice | H.264; La video corrente di duello, 960P massimo, (ROI), GOP, I/P/B ha sostenuto | |
CBR/VBR ha sostenuto | ||
Strutture principali 512Kbps della corrente 10 di subcode delle strutture 1Mbps della corrente 15 di difetto. | ||
Codice di voce | G726, G711, AAC, frequenza di campionamento di MP3,8K, funzione di contrappeso di eco di sostegno | |
Video | Aggiunta di immagine di sostegno OSD | |
interfaccia periferica | 32.768K RTC, internalintegration10M/100M Ethernet PHY. | |
Appoggio | MCU incorporati, il appoggio, PIR, il bottone, allarme di GPIO svegliano il sistema di sostegno; Consumo medio standby 900uA | |
Lente | Tipo della lente | Lente di vetro |
Lente | 3.6MM/F2.2 | |
Angolo di vista | 105° | |
Giorno/notte | Commutatore automatico del filtrante IR tagliato doppio | |
Notte | 8meters | |
Collegamento | Protocollo | P2P, ONVIF2.4, TCP/IP, HTTP, TCP, UDP, smtp, ftp, DHCP, DNS, DDNS, NTP, UpnP, RTSP |
Lan | Nessun | |
Radio | 2.4GHzIEEE 802.11b/g/n | |
Velocità | 150Mbps (massimo) | |
Collegamento senza fili | smartlink | |
Onda sonora | Sì | |
P2P | Sì |
FAQ
Q: Che pagamenti possono essere accettati?
: T/T in anticipo, D/P a vista, L/C a vista, Paypal sono disponibili.
Q: Accettate il piccolo ordine?
: Sì, l'ordine del campione è disponibile.
Q: Come spedire i carichi?
: Spediamo solitamente dalla linea aerea, corriere e dal mare.
Q: Che cosa è la vostra politica della garanzia?
: Il nostro periodo di garanzia è 12months. Solitamente, tutti i nostri prodotti saranno provati 100% uno per uno prima della consegna.
Q: Sono l'OEM & il ODM disponibili?
: Sì, entrambi sono disponibili.
Q: Possiamo avere nostro logo da stampare sulle unità o sul pacchetto?
: Per ordine in serie, possiamo stampare il logo, personalizziamo il pacchetto come vostre richieste.
Q: Possiamo avere un ordine del campione o piccolo ordine da provare?
: Sì, benvenuto ordinare inizialmente piccola quantità per la prova.
Q: Come potrei ottenere i campioni?
: Possiamo fornire i campioni voi via il vostro conto di porto assegnato del corriere.
Persona di contatto: admin